| SMF CABOS ELÉTRICOS LTDA. | ||||||||
| LISTA DE CABOS DE COBRE - 23/10/08 | ||||||||
| COD | BITOLA | Volt. | Marca | Qt. | Observação | |||
| 743 | 0 | MM | 12/20KV | 419 | ||||
| 569 | 1 | X | 1 | MM | 300V | POLIRON SINAL BLINDAGEM | 707 | F6 - TOTAL 707 1XP |
| 526 | 1 | X | 1,5 | MM | 1KV | PIRELLI VOLTENAX | 1146 | F6 - 1003 +143 |
| 527 | 1 | X | 1,5 | MM | 1KV | METAFIL NORPRENE | 1697 | F5 |
| 307 | 1 | X | 1,5 | MM | 1KV | POLIRON CABO FLEXIVEL | 3728 | F4 |
| 234 | 1 | X | 1,5 | MM | 1KV | POLIRON CABO FLEXIVEL | 3552 | F6 - 1377 +2181 |
| 753 | 1 | X | 1,5 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPEREIX | 4015 | F5 - flex |
| 688 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | PIRELLI AFUMEX | 1838 | F10 |
| 739 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | FICAP VINIL FLEX | 414 | F4 - VD flex |
| 639 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | GENERAL | 262 | F6 - FLEX AZ |
| 131 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | PIRELLI VOLTENAX | 2097 | F10 |
| 315 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | INBRAC EPROVINIL | 557 | F6 |
| 215 | 1 | X | 2,5 | MM | PIRELLI (CABO P/INTERFONE) | 1409 | F1 - Flex vrd bl malha +416+935+58 | |
| 217 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | PON ELETRIC PANERG | 343 | F6 - amarelo 90° flex |
| 272 | 1 | X | 2,5 | MM | 1 KV | PIRELLI EPROTENAX G. SETTE | 745 | F5 - FLEX |
| 242 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | PIRELLI VOLTENAX | 1209 | F6 |
| 250 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | CABO CONDUSPAR | 1186 | F5 - VDE Lance: 782 +102 +302 |
| 978 | 1 | X | 2,5 | MM | KV | PIRELLI FLEX | 492 | F5 - VERDE bl malha flex |
| 857 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 1667 | F5 - verde (293+208+301+51+361+151+302) |
| 817 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 986 | F5 - AZ Lance: 767 +219 |
| 866 | 1 | X | 2,5 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 394 | F6 - VERDEFlex |
| 522 | 1 | X | 4 | MM | 750 V | FICAP | 1125 | F7 |
| 421 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 1562 | F4 |
| 679 | 1 | X | 4 | MM | 750V | BRASCOPPER COPPERNAX | 919 | F4 - VERDE/AMARELO |
| 689 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 796 | F4 - AZUL FLEX |
| 653 | 1 | X | 4 | MM | 1000V | PIRELLI XLPE | 1000 | F2 |
| 581 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | PHELPS DODGER FORENAX | 955 | F6 - VERDE FLEXIVEL |
| 132 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | FICAP | 1219 | F2 - AZ Lance: 1384 +335 |
| 101 | 1 | X | 4 | MM | 1 KV | PIRELLI SINTENAX | 830 | F4 - PIRELLI SINTENAX |
| 136 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | MATAFIL NORVAX | 450 | F5 |
| 22 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | CABO FXK | 390 | F5 |
| 14 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 572 | F6 - FLEX |
| 15 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 1314 | F5 - AZ 321+993 FLEX |
| 48 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | WIREX POLIVINIL CABO FLEXIVEL | 316 | F4 - FLEX ANTI-CHAMA |
| 288 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 950 | F4 - AZ flex |
| 362 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | COIMFICO PEVECOM | 1827 | F10 - 1x10 AWG |
| 979 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | CONDUSPAR FICAP WIREX | 2794 | F2 - Lance: 536 +249 +664 +650 +695 |
| 943 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | PIRELLI VOTENAX | 3918 | F9 |
| 785 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 906 | F6 - VERMELHOFLEXIVEL 906 |
| 780 | 1 | X | 4 | MM | 1KV | PHELPS DOGE FLORENAX | 916 | F6 - BRANCO FLEX |
| 517 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 451 | F6 - AZUL FLEX |
| 524 | 1 | X | 6 | MM | 2KV | KARDOS VINIL-KARD | 2142 | F9 |
| 631 | 1 | X | 6 | MM | 600V | BICC GENERAL POLYROD | 594 | Flex Cinza 473 +121 (8 AWG) |
| 128 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FLORENAX | 447 | F6 - VERMELHO Flexivel + 447 |
| 38 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX - FR FLEX | 297 | F4 - FLEX |
| 78 | 1 | X | 6 | AWG | 15 KV | PIRELLI | 387 | F7 - Lances de: 171 +20+143 +53 |
| 304 | 1 | X | 6 | MM | 750V | CONDUMIG MINASCABO | 307 | F6 - VDE |
| 216 | 1 | X | 6 | MM | 750V | CONDUMIG | 294 | F6 - AZ |
| 872 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PIRELLI SINTENAX FLEX | 2337 | F9 - Flex 1916 +421 |
| 941 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 389 | F6 - Flex |
| 749 | 1 | X | 6 | MM | 1KV | PIRELLI SINTENAX | 6859 | F3 - AZ flex |
| 861 | 1 | X | 6 | MM | 750V | ALCOA FOREST | 509 | F6 |
| 552 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 1086 | F2 - VERMELHO FLEX |
| 459 | 1 | X | 10 | MM | 750V | CABO FLEXIVEL | 611 | Flex |
| 660 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 1087 | F2 - AZUL Flex |
| 658 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 409 | F4 - FLEX |
| 560 | 1 | X | 10 | MM | 450/750V | CABO MINAS CABOS | 645 | F5 |
| 96 | 1 | X | 10 | MM | 1000 V | HYPALON (ESPECIAL) | 179 | F5 - Igual 6 AWG Cabo Especial |
| 347 | 1 | X | 10 | MM | 3.6/6KV | ALCOOA | 274 | F6 - S/ BLINDAGEM |
| 340 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 1100 | F10 - FLEX 1100 |
| 194 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | WIREX CROSSVINIL | 856 | F5 |
| 910 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | MINAS FLEX NAX | 182 | F5 - VD flex |
| 916 | 1 | X | 10 | MM | 1KV | MINAS FLEX NAX | 978 | F5 - VD flex |
| 787 | 1 | X | 10 | MM | 450/750V | CABO FLEXÍVEL MINAS FLEX | 319 | F5 - Flex ac AZUL |
| 489 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PHELPS DODGER FORENAX | 345 | F6 - VERDE Flex |
| 476 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 2040 | F8 - PE +930 +950 +160 |
| 425 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 3217 | F7 - PE |
| 725 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 1063 | pe |
| 702 | 1 | X | 16 | MM | CABO NU | 1352 | F4 - Lance:415 +509+454 | |
| 588 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 418 | F5 - Flex 418 AZUL |
| 180 | 1 | X | 16 | MM | 1,8/3KV | FICAP FIPEX | 215 | F5 - VM XLPE |
| 105 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PIRELLI G-SETTE EPROTENAX | 249 | F4 - Flex G-Sette |
| 106 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 230 | F6 - VERMELHO 280 |
| 158 | 1 | X | 16 | MM | NÚ | CABO DE COBRE NÚ | 1820 | F2 - NÚ |
| 51 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | MINASNAX | 364 | F4 |
| 337 | 1 | X | 16 | MM | 6/10KV | FICAL PE | 154 | F10 |
| 903 | 1 | X | 16 | MM | 450/750V | CONFIO BRASIL FLEX | 130 | F5 - flex vrd |
| 896 | 1 | X | 16 | MM | 750V | MINAS FLEX | 253 | F5 - AZUL flex |
| 811 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | METAFIL METANAX / VERDE | 328 | F6 - Lance: 1°128 2°165 3°35 vrd |
| 771 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX FLEX | 442 | F6 - Flex |
| 841 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX FLEX | 330 | F4 - FLEX |
| 813 | 1 | X | 16 | MM | 1KV | PHELPS DODGER FORENAX | 473 | F6 - BRANCOFlerx |
| 405 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 276 | F6 |
| 417 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | FICAP VINIL AZUL | 408 | F6 - azul 1KV |
| 456 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 679 | F1 - FLEX VERMELHO 423 +256 |
| 430 | 1 | X | 25 | MM | 750V | WIREX CABO FLEXIVEL INBRANIL | 197 | F6 - FLEX ANTI-CHAMA BRANCO |
| 676 | 1 | X | 25 | MM | 3.6/6KV | PIRELLI SINTENAX | 208 | F4 - Lance: 83+74+51 |
| 683 | 1 | X | 25 | MM | 750V | ERICSON NETWORK FLEX | 79 | F5 - flex |
| 682 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | HKL CABLES NYY | 3487 | F8 - 499+498+498+498+498+498+498 |
| 671 | 1 | X | 25 | MM | CABO DE COBRE NÚ | 536 | F4 | |
| 717 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX FLEX | 271 | F4 - FLEX |
| 642 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | PERELLI EPROTENAX | 939 | F3 - 530 +91 +235 +83 |
| 164 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 520 | F5 - PE |
| 42 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | PIRELLI FLEXIVELSINTENAX | 1094 | F8 - FLEX |
| 35 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | MINAS NAX | 233 | F5 - AZ |
| 73 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX FR FLEX | 407 | F4 - flex azul |
| 77 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPERNAX | 860 | F1 |
| 88 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 630 | F1 - VD |
| 68 | 1 | X | 25 | MM | 750V | MINASFLEX | 231 | F6 - AZ Flex |
| 284 | 1 | X | 25 | MM | 450/750V | WIREX CABO SOLDA FLEX | 477 | Flex +183 +294 |
| 290 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 2906 | PE +1271 +1535 |
| 184 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FLORENAX | 607 | F10 - Flex Branco 607 |
| 200 | 1 | X | 25 | MM | CABO NU COBRE | 2334 | F3 - Lance:444 +209 +226 +235 +231 +167 +175 +386 +261 | |
| 238 | 1 | X | 25 | MM | 3,6/6KV | ALCOA | 88 | F5 - CD |
| 230 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | QUINTAS BRASIL | 655 | F10 - 472 +183 |
| 251 | 1 | X | 25 | MM | CABO NU | 2468 | F3 - Lance:1041 +1427 | |
| 790 | 1 | X | 25 | MM | 750V | CORDEIRO BWF | 350 | F6 |
| 793 | 1 | X | 25 | MM | 750V | WIREX FLEXIVEL INBRAVINIL | 86 | F5 - VERMELHO |
| 778 | 1 | X | 25 | MM | 450/750 | CABO FLEXÍVEL MINAS FLEX | 500 | F4 - FLEX AZUL |
| 755 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 123 | |
| 774 | 1 | X | 25 | MM | 1 KV | BRASCOPPER COPPERNAX | 140 | F5 - azul x |
| 824 | 1 | X | 25 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 488 | F5 - VDE (234 +93 +55 +106) |
| 472 | 1 | X | 35 | MM | 750V | PHELPS DODGE FOREPLAST | 500 | F5 |
| 403 | 1 | X | 35 | MM | 2000 V | GENERAL CABLE FLEX | 401 | F5 - flex cinza 123+184+94 (2 AWG) |
| 378 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | PHELPS DOSDGE FORENAX-FR | 576 | F4 - FLEX AZUL |
| 383 | 1 | X | 35 | MM | 450/750V | PIRELLI PRYSMIAN SUDERASTIC | 83 | F5 - vrd flex |
| 579 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | WIREX POLIVINIL FLEX | 183 | F5 - flex verde ac |
| 559 | 1 | X | 35 | MM | 750V | TREFIMINAS MINAS SOLDA | 106 | F5 - 70ºC - CABO DE SOLDA - PVC |
| 604 | 1 | X | 35 | MM | 3,6/6KV | INDUSCABOS | 256 | F9 - Lance:113 +113 |
| 645 | 1 | X | 35 | MM | 3,6/6KV | INDUSCABOS | 253 | F9 - Lance:80 +112 +61 |
| 116 | 1 | X | 35 | MM | 3.6/6KV | PIRELLI EPROTENAX | 86 | F5 - ECOFIX |
| 167 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | HEESUNG CABLE | 358 | F5 - Vrd |
| 139 | 1 | X | 35 | MM | 3.6/6KV | METAFIO | 201 | F4 |
| 36 | 1 | X | 35 | MM | 8,7/15KV | ENDUSCABOS EPRONAX | 49 | F4 |
| 40 | 1 | X | 35 | MM | 3.6/6KV | METAFIL FNCE NORVINIL | 72 | F6 - BL FITA |
| 83 | 1 | X | 35 | MM | 3.6/6KV | FICAP FIBEP | 72 | F4 |
| 59 | 1 | X | 35 | MM | CABO DE COBRE NÚ | 1822 | F2 | |
| 67 | 1 | X | 35 | MM | 3.6/6KV | FICAP | 134 | F3 - Lance: 67 +67 |
| 310 | 1 | X | 35 | MM | 3,6/6KV | INDUSCABOS UNDULINK | 94 | F5 - 60+34 |
| 305 | 1 | X | 35 | MM | 750V | BRASCOPPER COPPERFLEX | 382 | F4 - Flex verde/amarelo 240+ 142 |
| 366 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | CABO INDUSCABOS INDUNAX | 890 | F1 - Flex |
| 343 | 1 | X | 35 | MM | 3,6/6KV | PIRELLI | 116 | F2 - Lance:61 +55 induscabos |
| 186 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 613 | F1 - BRANCOFlex 613 |
| 915 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | FICAP FIIBEP | 297 | BL C FITA |
| 920 | 1 | X | 35 | MM | 750V | INDUSCABOS ANTICHAMA | 300 | F5 - ANTICHAMA |
| 925 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | UCIEE NAMBEI VINILNAX | 395 | F4 - AZUL |
| 871 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 603 | F1 - VERMELHO Flex 603 |
| 889 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | LOUSADO CABO POTÊNCIA | 395 | flex azul |
| 981 | 1 | X | 35 | MM | 1000V | CABO NAX FLEX MARCUS | 537 | F3 - Flex |
| 977 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | CABO MINAS NAX | 130 | F5 |
| 995 | 1 | X | 35 | MM | 750V | NOFLAN FLEX | 667 | F2 - VD459 +208 |
| 760 | 1 | X | 35 | MM | 2000V | GENERAL CABLE BRAND FLEX | 175 | F4 - Cinza X 56 +119 |
| 776 | 1 | X | 35 | MM | 3 6/6KV | PIRELLI EPR COMPACT | 175 | F10 |
| 840 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | FICAP FITER NBR | 340 | Branco Flex |
| 832 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | FICAP FITER | 305 | F6- VRM FLEX |
| 854 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 791 | F3 - VERDE (360 +203 +228) |
| 846 | 1 | X | 35 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 404 | F1 - VERDE |
| 654 | 1 | X | 50 | MM | 750V | METAFIL | 347 | F10 - SOLDA - BORRACHA |
| 659 | 1 | X | 50 | MM | 750V | WIREX IMBRANIL FLEXIVEL | 149 | F6 - VERDE FLEX |
| 665 | 1 | X | 50 | MM | CABO NÚ | 201 | F6 - NÚ | |
| 598 | 1 | X | 50 | MM | CABO NÚ | 370 | F6 - Cabo nú | |
| 578 | 1 | X | 50 | MM | 750V | BRASCOPPER COPPERFLEX | 330 | F4 - VRD/AMARELO FLEX 314+ 16 |
| 620 | 1 | X | 50 | MM | 1KV | BRACOPPER COPPERNAX | 500 | F1 |
| 142 | 1 | X | 50 | MM | 12/20KV | PIRELLI EPROTENAX | 256 | F2 |
| 157 | 1 | X | 50 | MM | 3.6/6KV | INBRAX CABO EPROVINIL | 344 | F9 |
| 81 | 1 | X | 50 | MM | 750V | FICAP NOFLAN | 54 | F5 - FLEX |
| 345 | 1 | X | 50 | MM | CABO NÚ | 502 | F4 - NÚ | |
| 213 | 1 | X | 50 | MM | 1KV | CONDUSPAR CABO FLEXIVEL | 48 | F4 - FLEXIVEL |
| 222 | 1 | X | 50 | MM | NÚ | 500 | F4 | |
| 243 | 1 | X | 50 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX | 361 | F1 - FLEX |
| 259 | 1 | X | 50 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERFIX | 256 | F5 - Flex |
| 907 | 1 | X | 50 | MM | 3.6/6KV | WIREX EPROVINIL | 1483 | F7 - lance: 74 cd +175+1234 |
| 930 | 1 | X | 50 | MM | 750V | FICAP CABO NOFLAM FLEX | 231 | F6 |
| 980 | 1 | X | 50 | MM | NÚ | NÚ | 188 | F6 |
| 945 | 1 | X | 50 | MM | 3.6/6KV | WIREX EPROVINIL | 152 | F6 - lance:62+43+32 |
| 819 | 1 | X | 50 | MM | 1KV | WIREX POLIVINIL | 1014 | F2 - FLEX |
| 492 | 1 | X | 70 | MM | 750V | FICAP SOLDA | 137 | F6 - FLEX |
| 467 | 1 | X | 70 | MM | 450/750V | FICAP CABO NOFIBAL AC FLEX | 185 | F4 - F3 - VERDE /AMARELO 87+98 |
| 478 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | FICAP FIBEP | 128 | F5 - bl c fita |
| 727 | 1 | X | 70 | MM | NU | CABO NU | 1001 | F9 - 804+197 |
| 708 | 1 | X | 70 | MM | 5KV | PIRELLI | 106 | F10 - AWG = 1 X 2/0 |
| 168 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | FICAP FITER FLEX | 245 | F2 |
| 159 | 1 | X | 70 | MM | 750V | CABO MARCOS BRASIL | 79 | F4 - x |
| 8 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | WIREX CABO FLEXIVEL POLIVINIL | 41 | Anti- Chama Flex |
| 53 | 1 | X | 70 | MM | 3.6/6KV | SIEMENS PE | 144 | 49 +45 +50 |
| 308 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FORENAX | 106 | F4 - VDE |
| 325 | 1 | X | 70 | MM | 15/25 KV | FICAP EP/DRY | 198 | F3 - EP-DRY - 15/25KV |
| 212 | 1 | X | 70 | MM | 3.6/6KV | INBRAC | 197 | F1 - 132 +65 |
| 231 | 1 | X | 70 | MM | CABO NÚ | 190 | F5 - NÚ | |
| 237 | 1 | X | 70 | MM | 1.8/3 KV | FICAP FIPEX | 77 | F1 - VM |
| 253 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | COFIBAM CABO COFIALT-7 | 72 | F10 - FLEX 200°C |
| 911 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | PIRELLI | 54 | F4 - PVC/A ST1 NBR7288 |
| 933 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | METANAX FNCE FLEX | 124 | F5 - Flex |
| 928 | 1 | X | 70 | MM | 15/25KV | FICAP EP-DRY | 270 | F5 |
| 877 | 1 | X | 70 | MM | 3,6/6KV | METALFIL EPROTENAX | 327 | F3 - 204 +123 |
| 711 | 1 | X | 70 | MM | 15KV | FICAP FIBEP ELECAB | 172 | F3 - X Lance:108+64 (cabo 2/0 AWG) |
| 954 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX | 332 | F6 |
| 938 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERFIX | 421 | F4 - FLEX |
| 957 | 1 | X | 70 | MM | 3,6/6KV | PHELPS DODGE FOREX XLPE | 80 | F4 - XLPE |
| 799 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | BRASCOOPPER COPPERNAX FLEX | 325 | F10 - 1KV flex |
| 805 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 101 | F5 - Lance:51 +50 vde X |
| 775 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | METAFIL METANAX | 88 | F5 - Lance:58 +30 az |
| 745 | 1 | X | 70 | MM | 3.6/6KV | WIREX EPROVINIL SUPER | 89 | F4 |
| 851 | 1 | X | 70 | MM | 1KV | IPCE PAULINAX | 50 | F6 - AMARELO |
| 502 | 1 | X | 95 | MM | 750V | CONDUSPAR | 128 | F4 - AZUL 49+50+29 |
| 534 | 1 | X | 95 | MM | 600V | FICAP LIDES EPR FLEX | 68 | F5 - AWG flex |
| 553 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | WIREX POLIVIL | 154 | F5 - flex ac verde |
| 528 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | HEESUNG CABLE | 365 | F10 - Vrd |
| 429 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | INDUNAX | 48 | F5 - flex |
| 556 | 1 | X | 95 | MM | 450/750V | CABLECO UNIPOLAR ANTIFREGO | 142 | F1 - FLEX - VDE/AMAR |
| 667 | 1 | X | 95 | MM | 750V | PIRELLI PIRASTIC ANTI-FLAN | 191 | F5 |
| 720 | 1 | X | 95 | MM | 450/750V | WIREX SOLDA FLEX | 207 | F1 - flex |
| 701 | 1 | X | 95 | MM | 750V | BRASCOPPER COPPERFLEX | 148 | F5 - VERDE AMARELO |
| 612 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX | 500 | F3 - |
| 141 | 1 | X | 95 | MM | 8.7/15KV | FICAP AP-DRY | 101 | F2 |
| 80 | 1 | X | 95 | MM | CABO NÚ | 500 | F6 | |
| 320 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | CONFIO CABO FLEX | 50 | Flex |
| 355 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | PRYSMIAN CABO SINTENAX PIRELLI | 91 | F4 - FLEX |
| 368 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | CONDUSPAR | 257 | F10 - azul 79+35+65+62+16 |
| 188 | 1 | X | 95 | MM | 1,8/3KV | WIREX INBRAC - EPROVENE | 123 | F2 - Lance: 83 +40 |
| 265 | 1 | X | 95 | MM | 450/750V | WIREX SOLDA FLEX | 424 | F9 - flex (lance: 338+86) BORRACHA |
| 917 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | PIRELLI SINTENAX ECONAX | 195 | F1 |
| 881 | 1 | X | 95 | MM | CABO NU | 287 | F5 | |
| 880 | 1 | X | 95 | MM | 15/25KV | FICAP FISEFIX AFITOX | 25 | |
| 935 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | FICAP FITER FLEX | 337 | F9 - FLEX AZ |
| 999 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | PHELPS DODGE FOREX | 112 | F4 - X Flex |
| 990 | 1 | X | 95 | MM | 0,6/1KV | FICAP FITER | 173 | F10 - FLEX VD (45+61+67) |
| 958 | 1 | X | 95 | MM | 750V | FICAP SOLDA 70° | 276 | F10 - 70° flex |
| 762 | 1 | X | 95 | MM | NU | 162 | F5 | |
| 746 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERFIX FLEX 90° | 137 | F1 - 90°C Flex |
| 862 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | PIRELLI EPROTENAX | 66 | F6 |
| 859 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | PIRELLI SINTENAX | 111 | F6 - 56+55 |
| 814 | 1 | X | 95 | MM | CABO NÚ | CABO COBRE NÚ | 689 | F3 |
| 822 | 1 | X | 95 | MM | 1KV | FICAP VINIL FLEX | 217 | FLEX |
| 469 | 1 | X | 120 | MM | S/15 KV | JUMPER CABLE AIW.COAP | 88 | F2 |
| 402 | 1 | X | 120 | MM | 450/750V | BRASCOPPER COPPERNAX | 61 | F6 - VRD |
| 394 | 1 | X | 120 | MM | 750V | PRYSMIAN SUPER RASTIC FLEX | 56 | F6 - FLEX PIRELLI |
| 426 | 1 | X | 120 | MM | 8.7/15KV | PIRELLI EPOTENAX | 71 | F9 - X |
| 650 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | CONDUSPAR | 65 | F5 - flex Verde X |
| 652 | 1 | X | 120 | MM | 8.7/15KV | PIRELLI C. CONCENTRICO | 230 | F8 - 1 X 120MM + malha 120MM |
| 121 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | WIREX POLIVINIL FLEX | 132 | F9 - Flex AC |
| 134 | 1 | X | 120 | MM | 750V | BRASCOPPER COPPERFLEX | 107 | F6 - Flex Verde/Amarelo + 107 |
| 173 | 1 | X | 120 | MM | 15/25 KV | PIRELLI EPROTENAX COMPACT | 77 | F4 - X |
| 169 | 1 | X | 120 | MM | 100V | CONDUSPAR - SOLDA | 79 | F6 - PVC |
| 75 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX AZUL | 450 | F9 - AZUL |
| 89 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | CABO BRASCOFFER | 1138 | F8 |
| 296 | 1 | X | 120 | MM | 20/35KV | FICAP FIBEP | 187 | F2 - 88+66+33 |
| 297 | 1 | X | 120 | MM | 750V | UCIEE FICAP CABO NOFLAM FLEX | 181 | F4 - FLEX |
| 302 | 1 | X | 120 | MM | 450/750V | FICAP SOLDA | 292 | F9 PVC |
| 291 | 1 | X | 120 | MM | 750V | INBRAC W-M | 180 | F3 - W-M |
| 334 | 1 | X | 120 | MM | 3.6/6KV | PIRELLI EPROTENAX | 33 | F6 |
| 339 | 1 | X | 120 | MM | 3.6/6KV | FICAP SH-M COBRE EPR | 44 | F5 - FLEX |
| 341 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | NEXANS MPRXCX | 111 | F4 - blind. com malha de cobre |
| 220 | 1 | X | 120 | MM | 3.6/6KV | FICAP FIBEP | 74 | F4 |
| 190 | 1 | X | 120 | MM | 15/25 KV | PIRELLI EPROTENAX COMPACT | 230 | F7 - X 230 |
| 869 | 1 | X | 120 | MM | 8.7/15KV | PIRELLI SINTENAX | 50 | F9 |
| 767 | 1 | X | 120 | MM | 1KV | CABO NAMBEI | 56 | F5 - Rígido |
| 491 | 1 | X | 150 | MM | 8.7/15 KV | WIREX EPROVINIL | 112 | F10 |
| 493 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | CONDUSPAR | 475 | F9 - X Lance: 113 +85 +112 +52 +113 |
| 475 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 224 | F1 - flex 40+113+71-X |
| 536 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | BRASCOPPER COPPERNAX | 192 | F4 - FLEX + 108 +84 |
| 388 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | CONDUSPAR CABO FLEXÍVEL | 111 | F10 |
| 392 | 1 | X | 150 | MM | 3.6/6 E 6/10KV | FICAP CP DRY | 263 | F9 - Lance:101+49+55+58 PE |
| 445 | 1 | X | 150 | MM | 450/750V | WIREX INBRANIL | 58 | F5 - flex |
| 449 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | FOREST | 214 | Blindada Com Fita |
| 460 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | WIREX CABO FLEXIVEL POLIVINIL | 101 | F10 - FLEX ANTICHAMA +101 |
| 422 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | NAMBEI VERDE VINIL FLEX | 118 | F1 - flex |
| 441 | 1 | X | 150 | MM | 8.7/15KV | WIREX EPROVINIL | 277 | Lance: 102+82+93 |
| 435 | 1 | X | 150 | MM | 15KV | PIRELLI EPROTENAX | 200 | F7 - 1X300 MCM |
| 685 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | FICAP VINIL | 998 | F11 - FLEX |
| 731 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | PIRELLI EPROTENAX G SETTE | 94 | F5 - flex 90ºC Lance: 76 +18 |
| 698 | 1 | X | 150 | MM | 1KV | FICAP FLEX | 77 | F6 - flex Lance:77 |
